Pessoal, disponibilizamos para vocês os indicadores do Programa Bolsa Família que seguem na tabela abaixo. Qualquer dúvida postem comentários. O IGD-M refere-se a "Janeiro de 2013". Assim sendo, observem se já houve a comprovação de gastos pela ICM ou o CMAS. Caso queiram maiores informações verifiquem no SAGI-MDShttp://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php depois clicando em (RI Bolsa Família e Cadastro Único):
OBS**.: O ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE AINDA ESTÁ EM CURSO. PARA ACESSO AOS CONSOLIDADOS VOCÊ PODERÁ ACESSAR http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/bfa_relconsol.asp
----------------------------------------------------------------------------------------- OBS**.: O ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE AINDA ESTÁ EM CURSO. PARA ACESSO AOS CONSOLIDADOS VOCÊ PODERÁ ACESSAR http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/bfa_relconsol.asp
MUNICÍPIO | Educação Bimestre Fev-Mar 2013 | Saúde - Parcial em 03/05/2013 EM CURSO** | TCQC - Taxa de Cobertura Qualificada de Cadastros Jan | TAC - Taxa de Atualização Cadastral Jan | IGD-M Jan 2013 |
Abaíra | 95,1 | 51,97 | 1,00 | 0,77 | 0,93 |
Abaré | 48,5 | 62,47 | 1,00 | 0,94 | 0,00 |
Acajutiba | 26,3 | 0 | 1,00 | 0,83 | 0,00 |
Adustina | 94,7 | 73,33 | 1,00 | 0,87 | 0,94 |
Água Fria | 65,1 | 0 | 0,98 | 0,67 | 0,80 |
Aiquara | 91,2 | 0 | 1,00 | 0,88 | 0,91 |
Alagoinhas | 74,8 | 35,33 | 1,00 | 0,88 | 0,91 |
Alcobaça | 81,1 | 30,07 | 1,00 | 0,89 | 0,88 |
Almadina | 95,4 | 26,75 | 1,00 | 0,83 | 0,88 |
Amargosa | 94,1 | 39,01 | 1,00 | 0,86 | 0,89 |
Amélia Rodrigues | 71,4 | 31,41 | 1,00 | 0,61 | 0,79 |
América Dourada | 96,5 | 7,38 | 1,00 | 0,89 | 0,81 |
Anagé | 88,7 | 0,2 | 1,00 | 0,71 | 0,90 |
Andaraí | 85,3 | 49,79 | 1,00 | 0,89 | 0,92 |
Andorinha | 70,7 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,78 |
Angical | 70,8 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,87 |
Anguera | 96,6 | 30,75 | 1,00 | 0,93 | 0,93 |
Antas | 84,8 | 23,43 | 1,00 | 0,74 | 0,85 |
Antônio Cardoso | 97,0 | 13,83 | 1,00 | 0,71 | 0,88 |
Antônio Gonçalves | 96,6 | 1,7 | 1,00 | 0,89 | 0,94 |
Aporá | 96,1 | 7,96 | 1,00 | 0,88 | 0,93 |
Apuarema | 98,7 | 9,29 | 1,00 | 0,83 | 0,89 |
Araças | 97,0 | 0 | 1,00 | 0,82 | 0,91 |
Aracatu | 95,4 | 80,47 | 1,00 | 0,85 | 0,00 |
Araci | 97,1 | 1,21 | 1,00 | 0,78 | 0,87 |
Aramari | 93,9 | 0,34 | 1,00 | 0,74 | 0,00 |
Arataca | 91,2 | 30,72 | 1,00 | 0,82 | 0,86 |
Aratuípe | 84,0 | 6,35 | 1,00 | 0,86 | 0,87 |
Aurelino Leal | 78,5 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,77 |
Baianópolis | 90,8 | 39,31 | 1,00 | 0,88 | 0,85 |
Baixa Grande | 97,6 | 46,27 | 1,00 | 0,61 | 0,87 |
Banzaê | 92,6 | 48,44 | 1,00 | 0,63 | 0,83 |
Barra | 88,5 | 35,65 | 1,00 | 0,89 | 0,91 |
Barra da Estiva | 86,4 | 33,66 | 1,00 | 0,90 | 0,89 |
Barra do Choça | 94,9 | 45,37 | 1,00 | 0,79 | 0,91 |
Barra do Mendes | 93,0 | 2,09 | 1,00 | 0,94 | 0,91 |
Barra do Rocha | 47,0 | 45,41 | 1,00 | 0,69 | 0,85 |
Barreiras | 62,0 | 10,15 | 1,00 | 0,85 | 0,83 |
Barro Alto | 73,9 | 30,6 | 1,00 | 0,69 | 0,89 |
Barro Preto | 56,1 | 31 | 1,00 | 0,69 | 0,77 |
Barrocas | 93,0 | 67,79 | 1,00 | 0,82 | 0,91 |
Belmonte | 2,2 | 41,84 | 1,00 | 0,84 | 0,85 |
Belo Campo | 76,7 | 56,13 | 1,00 | 0,77 | 0,80 |
Biritinga | 83,4 | 0 | 1,00 | 0,86 | 0,91 |
Boa Nova | 88,0 | 30,08 | 1,00 | 0,88 | 0,90 |
Boa Vista do Tupim | 55,7 | 15,46 | 1,00 | 0,85 | 0,91 |
Bom Jesus da Lapa | 82,5 | 1,32 | 1,00 | 0,76 | 0,80 |
Bom Jesus da Serra | 97,4 | 45,06 | 1,00 | 0,78 | 0,92 |
Boninal | 85,3 | 35,12 | 1,00 | 0,57 | 0,84 |
Bonito | 86,0 | 8 | 1,00 | 0,86 | 0,92 |
Boquira | 95,7 | 7,36 | 1,00 | 0,83 | 0,92 |
Botuporã | 89,9 | 57,69 | 1,00 | 0,89 | 0,91 |
Brejões | 93,7 | 20,09 | 1,00 | 0,51 | 0,78 |
Brejolândia | 99,4 | 14,04 | 0,95 | 0,86 | 0,92 |
Brotas de Macaúbas | 87,4 | 74,61 | 1,00 | 0,80 | 0,85 |
Brumado | 95,8 | 48,73 | 1,00 | 0,82 | 0,92 |
Buerarema | 63,8 | 17,41 | 1,00 | 0,86 | 0,86 |
Buritirama | 81,0 | 37,82 | 1,00 | 0,81 | 0,87 |
Caatiba | 90,4 | 13,89 | 1,00 | 0,73 | 0,87 |
Cabaceiras do Paraguaçu | 99,9 | 22 | 1,00 | 0,89 | 0,92 |
Cachoeira | 96,5 | 38,71 | 1,00 | 0,70 | 0,75 |
Caculé | 83,9 | 23,67 | 1,00 | 0,62 | 0,88 |
Caém | 97,1 | 41,01 | 1,00 | 0,89 | 0,83 |
Caetanos | 95,5 | 0 | 1,00 | 0,89 | 0,89 |
Caetité | 93,3 | 30,08 | 1,00 | 0,92 | 0,97 |
Cafarnaum | 39,2 | 17,9 | 1,00 | 0,72 | 0,86 |
Cairu | 92,2 | 0 | 1,00 | 0,79 | 0,87 |
Caldeirão Grande | 79,3 | 0 | 1,00 | 0,92 | 0,92 |
Camacan | 77,1 | 2,57 | 0,97 | 0,91 | 0,92 |
Camaçari | 96,2 | 4,47 | 1,00 | 0,84 | 0,79 |
Camamu | 89,7 | 0,09 | 1,00 | 0,74 | 0,82 |
Campo Alegre de Lourdes | 96,5 | 0,03 | 1,00 | 0,82 | 0,91 |
Campo Formoso | 70,4 | 33,49 | 1,00 | 0,86 | 0,88 |
Canápolis | 89,9 | 42,89 | 1,00 | 0,77 | 0,86 |
Canarana | 96,5 | 29,26 | 1,00 | 0,85 | 0,92 |
Canavieiras | 39,2 | 32,84 | 1,00 | 0,77 | 0,81 |
Candeal | 90,4 | 35,33 | 1,00 | 0,82 | 0,90 |
Candeias | 69,6 | 51,08 | 0,84 | 0,79 | 0,79 |
Candiba | 95,2 | 32,46 | 1,00 | 0,80 | 0,91 |
Cândido Sales | 87,3 | 36,8 | 1,00 | 0,52 | 0,79 |
Cansanção | 82,7 | 15,66 | 1,00 | 0,88 | 0,92 |
Canudos | 85,3 | 6,8 | 1,00 | 0,73 | 0,89 |
Capela do Alto Alegre | 93,6 | 30,34 | 1,00 | 0,82 | 0,90 |
Capim Grosso | 80,3 | 57,83 | 1,00 | 0,82 | 0,81 |
Caraíbas | 91,9 | 0 | 1,00 | 0,91 | 0,90 |
Caravelas | 61,2 | 0,04 | 1,00 | 0,84 | 0,84 |
Cardeal da Silva | 83,6 | 61,28 | 1,00 | 0,94 | 0,97 |
Carinhanha | 96,4 | 70,41 | 1,00 | 0,89 | 0,94 |
Casa Nova | 90,1 | 24,08 | 1,00 | 0,82 | 0,00 |
Castro Alves | 80,9 | 5,14 | 1,00 | 0,74 | 0,90 |
Catolândia | 73,8 | 0 | 1,00 | 0,81 | 0,88 |
Catu | 71,9 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,00 |
Caturama | 93,4 | 62,52 | 1,00 | 0,87 | 0,92 |
Central | 83,3 | 5,4 | 1,00 | 0,75 | 0,83 |
Chorrochó | 93,5 | 0,19 | 1,00 | 0,80 | 0,93 |
Cícero Dantas | 92,3 | 45,19 | 1,00 | 0,78 | 0,88 |
Cipó | 92,4 | 56,3 | 1,00 | 0,59 | 0,80 |
Coaraci | 85,0 | 41,71 | 1,00 | 0,81 | 0,85 |
Cocos | 97,8 | 31,89 | 1,00 | 0,79 | 0,87 |
Conceição da Feira | 92,0 | 19,59 | 1,00 | 0,87 | 0,92 |
Conceição do Almeida | 92,4 | 43,52 | 1,00 | 0,62 | 0,82 |
Conceição do Coité | 78,0 | 28,16 | 1,00 | 0,82 | 0,86 |
Conceição do Jacuípe | 79,1 | 20,33 | 1,00 | 0,74 | 0,00 |
Conde | 98,1 | 87,38 | 0,97 | 0,93 | 0,90 |
Condeúba | 94,4 | 25,56 | 1,00 | 0,59 | 0,84 |
Contendas do Sincorá | 97,9 | 34,66 | 1,00 | 0,84 | 0,94 |
Coração de Maria | 83,2 | 19,96 | 1,00 | 0,89 | 0,87 |
Cordeiros | 97,3 | 0,3 | 1,00 | 0,92 | 0,95 |
Coribe | 90,3 | 10,52 | 1,00 | 0,82 | 0,91 |
Coronel João Sá | 95,8 | 14,79 | 1,00 | 0,60 | 0,85 |
Correntina | 92,3 | 79,18 | 1,00 | 0,80 | 0,89 |
Cotegipe | 96,7 | 6,87 | 1,00 | 0,80 | 0,87 |
Cravolândia | 90,6 | 13,81 | 1,00 | 0,84 | 0,90 |
Crisópolis | 97,2 | 55,28 | 1,00 | 0,65 | 0,85 |
Cristópolis | 86,6 | 10,59 | 1,00 | 0,83 | 0,89 |
Cruz das Almas | 88,1 | 0 | 1,00 | 0,78 | 0,83 |
Curaçá | 93,8 | 49,52 | 1,00 | 0,84 | 0,00 |
Dário Meira | 68,9 | 42,76 | 1,00 | 0,54 | 0,80 |
Dias d´Ávila | 88,9 | 4,13 | 0,94 | 0,81 | 0,84 |
Dom Basílio | 82,5 | 60,38 | 1,00 | 0,76 | 0,91 |
Dom Macedo Costa | 48,1 | 0 | 1,00 | 0,91 | 0,93 |
Elísio Medrado | 93,0 | 1,73 | 1,00 | 0,84 | 0,94 |
Encruzilhada | 75,9 | 0,23 | 0,92 | 0,76 | 0,76 |
Entre Rios | 77,5 | 18,29 | 0,99 | 0,80 | 0,90 |
Érico Cardoso | 90,0 | 0 | 1,00 | 0,78 | 0,92 |
Esplanada | 81,3 | 5,09 | 0,97 | 0,88 | 0,93 |
Euclides da Cunha | 93,9 | 13,93 | 1,00 | 0,80 | 0,85 |
Eunápolis | 91,2 | 2,45 | 1,00 | 0,81 | 0,88 |
Fátima | 91,7 | 36,95 | 1,00 | 0,89 | 0,95 |
Feira da Mata | 96,0 | 0 | 0,98 | 0,81 | 0,89 |
Feira de Santana | 43,0 | 46,68 | 1,00 | 0,77 | 0,80 |
Filadélfia | 85,5 | 29,98 | 1,00 | 0,86 | 0,88 |
Firmino Alves | 81,3 | 35,16 | 1,00 | 0,72 | 0,63 |
Floresta Azul | 86,5 | 16,13 | 1,00 | 0,81 | 0,88 |
Formosa do Rio Preto | 76,1 | 0 | 1,00 | 0,86 | 0,90 |
Gandu | 72,7 | 31,84 | 1,00 | 0,86 | 0,76 |
Gavião | 87,1 | 5,2 | 1,00 | 0,88 | 0,92 |
Gentio do Ouro | 96,5 | 92,54 | 1,00 | 0,78 | 0,90 |
Glória | 90,0 | 3,33 | 1,00 | 0,88 | 0,94 |
Gongogi | 73,7 | 31,07 | 1,00 | 0,53 | 0,68 |
Governador Mangabeira | 86,5 | 47,39 | 1,00 | 0,92 | 0,90 |
Guajeru | 94,3 | 85,33 | 1,00 | 0,86 | 0,91 |
Guanambi | 77,8 | 50,1 | 1,00 | 0,86 | 0,92 |
Guaratinga | 87,0 | 9,5 | 1,00 | 0,89 | 0,84 |
Heliópolis | 91,4 | 0,33 | 1,00 | 0,85 | 0,92 |
Iaçu | 91,0 | 64,72 | 1,00 | 0,72 | 0,85 |
Ibiassucê | 94,9 | 40,27 | 1,00 | 0,72 | 0,88 |
Ibicaraí | 95,3 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,78 |
Ibicoara | 93,9 | 58,51 | 1,00 | 0,84 | 0,95 |
Ibicuí | 78,8 | 31 | 1,00 | 0,84 | 0,88 |
Ibipeba | 93,3 | 21,76 | 1,00 | 0,79 | 0,86 |
Ibipitanga | 96,2 | 12,12 | 1,00 | 0,77 | 0,86 |
Ibiquera | 92,0 | 2,24 | 1,00 | 0,75 | 0,79 |
Ibirapitanga | 71,0 | 28,97 | 1,00 | 0,93 | 0,84 |
Ibirapuã | 89,8 | 4,51 | 1,00 | 0,78 | 0,86 |
Ibirataia | 55,2 | 22,99 | 1,00 | 0,80 | 0,86 |
Ibitiara | 93,3 | 32,82 | 1,00 | 0,82 | 0,89 |
Ibititá | 98,1 | 55,05 | 1,00 | 0,87 | 0,93 |
Ibotirama | 75,8 | 22,64 | 1,00 | 0,81 | 0,85 |
Ichu | 93,6 | 35,23 | 1,00 | 0,78 | 0,91 |
Igaporã | 63,1 | 17,24 | 1,00 | 0,79 | 0,91 |
Igrapiúna | 84,2 | 55,71 | 1,00 | 0,91 | 0,83 |
Iguaí | 94,5 | 0 | 0,99 | 0,83 | 0,88 |
Ilhéus | 80,4 | 5,73 | 1,00 | 0,80 | 0,00 |
Inhambupe | 92,3 | 4,05 | 1,00 | 0,74 | 0,87 |
Ipecaetá | 99,9 | 72,95 | 1,00 | 0,86 | 0,96 |
Ipiaú | 91,1 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,83 |
Ipirá | 75,4 | 66,47 | 1,00 | 0,86 | 0,91 |
Ipupiara | 93,2 | 76,71 | 1,00 | 0,73 | 0,92 |
Irajuba | 98,5 | 2,84 | 1,00 | 0,92 | 0,85 |
Iramaia | 93,1 | 22,57 | 1,00 | 0,77 | 0,91 |
Iraquara | 98,4 | 63,97 | 1,00 | 0,91 | 0,93 |
Irará | 90,2 | 7,81 | 1,00 | 0,76 | 0,90 |
Irecê | 67,6 | 50,52 | 0,99 | 0,78 | 0,77 |
Itabela | 70,3 | 35,52 | 1,00 | 0,80 | 0,00 |
Itaberaba | 83,5 | 9,77 | 1,00 | 0,90 | 0,85 |
Itabuna | 42,5 | 3,54 | 1,00 | 0,77 | 0,83 |
Itacaré | 88,9 | 5,04 | 0,93 | 0,80 | 0,76 |
Itaeté | 96,8 | 14,83 | 1,00 | 0,90 | 0,97 |
Itagi | 87,5 | 49,23 | 1,00 | 0,58 | 0,69 |
Itagibá | 87,9 | 14,61 | 1,00 | 0,86 | 0,85 |
Itagimirim | 95,5 | 55,7 | 1,00 | 0,84 | 0,93 |
Itaguaçu da Bahia | 86,8 | 0,87 | 1,00 | 0,79 | 0,86 |
Itaju do Colônia | 94,7 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,78 |
Itajuípe | 94,5 | 26,47 | 1,00 | 0,79 | 0,87 |
Itamaraju | 50,4 | 19,89 | 1,00 | 0,76 | 0,63 |
Itamari | 92,8 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,77 |
Itambé | 97,9 | 23,67 | 1,00 | 0,75 | 0,91 |
Itanagra | 87,4 | 3,62 | 1,00 | 0,81 | 0,92 |
Itanhém | 86,7 | 30,08 | 1,00 | 0,89 | 0,88 |
Itaparica | 86,2 | 1,93 | 1,00 | 0,84 | 0,87 |
Itapé | 91,8 | 0,16 | 1,00 | 0,70 | 0,87 |
Itapebi | 59,3 | 27,95 | 1,00 | 0,84 | 0,00 |
Itapetinga | 59,1 | 19,27 | 1,00 | 0,85 | 0,90 |
Itapicuru | 94,9 | 40,15 | 0,92 | 0,75 | 0,83 |
Itapitanga | 84,5 | 29,88 | 0,98 | 0,59 | 0,74 |
Itaquara | 99,4 | 26,79 | 1,00 | 0,47 | 0,75 |
Itarantim | 90,5 | 22,91 | 1,00 | 0,69 | 0,86 |
Itatim | 88,3 | 61,37 | 1,00 | 0,65 | 0,84 |
Itiruçu | 86,2 | 22,87 | 1,00 | 0,87 | 0,92 |
Itiúba | 89,3 | 20,43 | 1,00 | 0,86 | 0,92 |
Itororó | 95,1 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,80 |
Ituaçu | 97,2 | 67,99 | 1,00 | 0,93 | 0,93 |
Ituberá | 81,4 | 26,58 | 1,00 | 0,75 | 0,79 |
Iuiú | 92,3 | 30,04 | 1,00 | 0,68 | 0,84 |
Jaborandi | 93,4 | 94,76 | 0,95 | 0,64 | 0,88 |
Jacaraci | 98,0 | 67,29 | 1,00 | 0,87 | 0,91 |
Jacobina | 83,0 | 38,65 | 1,00 | 0,84 | 0,84 |
Jaguaquara | 79,0 | 21,16 | 1,00 | 0,78 | 0,86 |
Jaguarari | 79,2 | 10,33 | 1,00 | 0,81 | 0,89 |
Jaguaripe | 84,1 | 19,38 | 1,00 | 0,89 | 0,88 |
Jandaíra | 97,4 | 0,21 | 1,00 | 0,90 | 0,97 |
Jequié | 95,6 | 18,14 | 1,00 | 0,73 | 0,74 |
Jeremoabo | 89,9 | 0,5 | 1,00 | 0,67 | 0,87 |
Jiquiriçá | 95,6 | 0 | 1,00 | 0,79 | 0,77 |
Jitaúna | 98,8 | 37,13 | 1,00 | 0,84 | 0,95 |
João Dourado | 99,5 | 9,14 | 1,00 | 0,90 | 0,90 |
Juazeiro | 79,1 | 59,43 | 1,00 | 0,81 | 0,93 |
Jucuruçu | 84,3 | 27,11 | 1,00 | 0,54 | 0,78 |
Jussara | 96,4 | 59,57 | 1,00 | 0,89 | 0,89 |
Jussari | 95,8 | 35,58 | 1,00 | 0,68 | 0,87 |
Jussiape | 95,5 | 59,66 | 1,00 | 0,79 | 0,94 |
Lafaiete Coutinho | 90,5 | 0 | 1,00 | 0,79 | 0,87 |
Lagoa Real | 88,9 | 37,05 | 1,00 | 0,80 | 0,92 |
Laje | 68,9 | 86,62 | 0,90 | 0,72 | 0,87 |
Lajedão | 79,2 | 0,24 | 1,00 | 0,83 | 0,87 |
Lajedinho | 92,4 | 70,4 | 1,00 | 0,90 | 0,89 |
Lajedo do Tabocal | 99,0 | 0,09 | 1,00 | 0,71 | 0,93 |
Lamarão | 81,3 | 14,21 | 1,00 | 0,75 | 0,86 |
Lapão | 95,2 | 75,87 | 1,00 | 0,72 | 0,89 |
Lauro de Freitas | 73,6 | 0,87 | 1,00 | 0,85 | 0,79 |
Lençóis | 86,7 | 45,07 | 1,00 | 0,74 | 0,00 |
Licínio de Almeida | 97,6 | 39,62 | 1,00 | 0,76 | 0,00 |
Livramento de Nossa Senhora | 75,6 | 57,06 | 1,00 | 0,83 | 0,87 |
Luís Eduardo Magalhães | 71,2 | 40,32 | 1,00 | 0,83 | 0,70 |
Macajuba | 89,9 | 59,56 | 1,00 | 0,84 | 0,94 |
Macarani | 68,6 | 26,88 | 1,00 | 0,62 | 0,00 |
Macaúbas | 97,5 | 50,37 | 1,00 | 0,93 | 0,96 |
Macururé | 48,7 | 0 | 1,00 | 0,72 | 0,87 |
Madre de Deus | 78,9 | 16 | 0,99 | 0,77 | 0,86 |
Maetinga | 98,2 | 64,65 | 1,00 | 0,62 | 0,86 |
Maiquinique | 79,1 | 34,67 | 1,00 | 0,74 | 0,00 |
Mairi | 89,0 | 14,46 | 1,00 | 0,88 | 0,92 |
Malhada | 24,8 | 42,32 | 1,00 | 0,66 | 0,89 |
Malhada de Pedras | 96,2 | 8,77 | 1,00 | 0,57 | 0,88 |
Manoel Vitorino | 87,2 | 31,05 | 1,00 | 0,81 | 0,89 |
Mansidão | 97,1 | 10,29 | 0,97 | 0,75 | 0,79 |
Maracás | 80,2 | 5,96 | 1,00 | 0,82 | 0,88 |
Maragogipe | 55,7 | 31,1 | 1,00 | 0,85 | 0,93 |
Maraú | 85,9 | 8,6 | 1,00 | 0,73 | 0,00 |
Marcionílio Souza | 96,2 | 65,05 | 1,00 | 0,89 | 0,89 |
Mascote | 82,0 | 25,9 | 1,00 | 0,75 | 0,81 |
Mata de São João | 89,8 | 28,26 | 1,00 | 0,91 | 0,92 |
Matina | 91,6 | 49,47 | 1,00 | 0,85 | 0,93 |
Medeiros Neto | 97,7 | 43,61 | 1,00 | 0,79 | 0,89 |
Miguel Calmon | 89,6 | 0,64 | 1,00 | 0,79 | 0,86 |
Milagres | 94,3 | 27,44 | 1,00 | 0,87 | 0,92 |
Mirangaba | 70,5 | 26,62 | 1,00 | 0,84 | 0,91 |
Mirante | 91,1 | 0,51 | 1,00 | 0,85 | 0,89 |
Monte Santo | 82,3 | 52,64 | 1,00 | 0,73 | 0,85 |
Morpará | 87,9 | 25,25 | 1,00 | 0,56 | 0,85 |
Morro do Chapéu | 78,7 | 50,48 | 1,00 | 0,64 | 0,81 |
Mortugaba | 95,8 | 67,14 | 1,00 | 0,65 | 0,87 |
Mucugê | 94,9 | 20,47 | 1,00 | 0,70 | 0,77 |
Mucuri | 87,2 | 25,83 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
Mulungu do Morro | 97,4 | 0,09 | 1,00 | 0,84 | 0,90 |
Mundo Novo | 81,3 | 6,35 | 1,00 | 0,86 | 0,90 |
Muniz Ferreira | 91,9 | 0,57 | 1,00 | 0,90 | 0,88 |
Muquém de São Francisco | 98,7 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,91 |
Muritiba | 63,3 | 3,44 | 1,00 | 0,81 | 0,93 |
Mutuípe | 90,7 | 19,63 | 0,91 | 0,74 | 0,87 |
Nazaré | 50,6 | 2,24 | 1,00 | 0,79 | 0,87 |
Nilo Peçanha | 96,2 | 0 | 0,98 | 0,86 | 0,95 |
Nordestina | 96,4 | 62,68 | 1,00 | 0,76 | 0,92 |
Nova Canaã | 96,9 | 0 | 0,86 | 0,69 | 0,81 |
Nova Fátima | 87,0 | 11,21 | 1,00 | 0,81 | 0,87 |
Nova Ibiá | 75,8 | 8,82 | 1,00 | 0,76 | 0,92 |
Nova Itarana | 97,8 | 0,42 | 1,00 | 0,90 | 0,90 |
Nova Redenção | 86,4 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,76 |
Nova Soure | 86,0 | 43,06 | 1,00 | 0,88 | 0,88 |
Nova Viçosa | 49,8 | 0 | 1,00 | 0,81 | 0,87 |
Novo Horizonte | 96,1 | 53,02 | 1,00 | 0,77 | 0,92 |
Novo Triunfo | 92,0 | 41,52 | 0,95 | 0,88 | 0,00 |
Olindina | 74,2 | 53,3 | 1,00 | 0,58 | 0,83 |
Oliveira dos Brejinhos | 97,0 | 20,83 | 1,00 | 0,89 | 0,92 |
Ouriçangas | 98,8 | 4,89 | 1,00 | 0,82 | 0,94 |
Ourolândia | 81,3 | 84,68 | 1,00 | 0,63 | 0,81 |
Palmas de Monte Alto | 89,9 | 16,43 | 1,00 | 0,83 | 0,86 |
Palmeiras | 21,0 | 10,54 | 1,00 | 0,87 | 0,92 |
Paramirim | 89,9 | 16,32 | 1,00 | 0,63 | 0,00 |
Paratinga | 79,8 | 30,25 | 1,00 | 0,78 | 0,00 |
Paripiranga | 80,3 | 62,68 | 1,00 | 0,86 | 0,91 |
Pau Brasil | 87,0 | 45,49 | 1,00 | 0,80 | 0,00 |
Paulo Afonso | 85,9 | 42,99 | 1,00 | 0,85 | 0,87 |
Pé de Serra | 95,8 | 89,72 | 1,00 | 0,81 | 0,92 |
Pedrão | 79,0 | 41,11 | 1,00 | 0,79 | 0,00 |
Pedro Alexandre | 96,7 | 31,77 | 0,92 | 0,93 | 0,91 |
Piatã | 93,9 | 3,08 | 1,00 | 0,70 | 0,88 |
Pilão Arcado | 85,7 | 18,27 | 1,00 | 0,76 | 0,85 |
Pindaí | 88,5 | 3,57 | 1,00 | 0,73 | 0,88 |
Pindobaçu | 90,0 | 14,68 | 1,00 | 0,86 | 0,92 |
Pintadas | 93,8 | 0,09 | 1,00 | 0,79 | 0,85 |
Piraí do Norte | 94,9 | 0,08 | 1,00 | 0,78 | 0,90 |
Piripá | 96,5 | 0 | 1,00 | 0,69 | 0,84 |
Piritiba | 83,0 | 0,19 | 0,99 | 0,52 | 0,81 |
Planaltino | 97,6 | 8,86 | 1,00 | 0,83 | 0,91 |
Planalto | 81,2 | 21,19 | 1,00 | 0,68 | 0,90 |
Poções | 84,4 | 33,31 | 1,00 | 0,85 | 0,87 |
Pojuca | 83,7 | 29,86 | 0,98 | 0,78 | 0,79 |
Ponto Novo | 71,7 | 59,23 | 1,00 | 0,76 | 0,83 |
Porto Seguro | 72,0 | 30,49 | 1,00 | 0,84 | 0,90 |
Potiraguá | 82,7 | 8,75 | 1,00 | 0,76 | 0,83 |
Prado | 82,7 | 28,91 | 1,00 | 0,82 | 0,82 |
Presidente Dutra | 89,4 | 27,43 | 1,00 | 0,79 | 0,89 |
Presidente Jânio Quadros | 88,1 | 42,47 | 1,00 | 0,86 | 0,91 |
Presidente Tancredo Neves | 96,1 | 54,73 | 1,00 | 0,89 | 0,94 |
Queimadas | 79,3 | 44,49 | 1,00 | 0,86 | 0,92 |
Quijingue | 93,2 | 66,8 | 1,00 | 0,83 | 0,85 |
Quixabeira | 95,4 | 13,55 | 1,00 | 0,54 | 0,83 |
Rafael Jambeiro | 92,5 | 10,39 | 1,00 | 0,77 | 0,86 |
Remanso | 84,3 | 73,19 | 1,00 | 0,66 | 0,85 |
Retirolândia | 72,4 | 2,38 | 1,00 | 0,75 | 0,88 |
Riachão das Neves | 52,6 | 55,45 | 1,00 | 0,76 | 0,85 |
Riachão do Jacuípe | 93,3 | 69,27 | 1,00 | 0,87 | 0,86 |
Riacho de Santana | 95,0 | 18,47 | 1,00 | 0,84 | 0,91 |
Ribeira do Amparo | 91,9 | 52,47 | 1,00 | 0,88 | 0,85 |
Ribeira do Pombal | 71,6 | 18,41 | 1,00 | 0,64 | 0,84 |
Ribeirão do Largo | 96,8 | 16,07 | 1,00 | 0,90 | 0,82 |
Rio de Contas | 96,7 | 61,82 | 1,00 | 0,82 | 0,93 |
Rio do Antônio | 93,0 | 7,78 | 1,00 | 0,86 | 0,94 |
Rio do Pires | 96,4 | 32,23 | 1,00 | 0,81 | 0,91 |
Rio Real | 95,4 | 68,11 | 1,00 | 0,83 | 0,89 |
Rodelas | 83,0 | 0,16 | 1,00 | 0,91 | 0,94 |
Ruy Barbosa | 97,3 | 40,47 | 1,00 | 0,81 | 0,90 |
Salinas da Margarida | 90,1 | 0 | 1,00 | 0,76 | 0,89 |
Salvador | 41,4 | 6,21 | 1,00 | 0,66 | 0,68 |
Santa Bárbara | 89,0 | 7,43 | 1,00 | 0,81 | 0,95 |
Santa Brígida | 95,9 | 14,64 | 1,00 | 0,68 | 0,00 |
Santa Cruz Cabrália | 85,8 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,86 |
Santa Cruz da Vitória | 90,9 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,88 |
Santa Inês | 63,1 | 18,43 | 1,00 | 0,74 | 0,00 |
Santa Luzia | 77,3 | 13,4 | 1,00 | 0,83 | 0,82 |
Santa Maria da Vitória | 65,5 | 23 | 1,00 | 0,75 | 0,84 |
Santa Rita de Cássia | 91,7 | 14,16 | 1,00 | 0,74 | 0,85 |
Santa Teresinha | 94,0 | 58,82 | 1,00 | 0,93 | 0,95 |
Santaluz | 79,5 | 26,39 | 1,00 | 0,74 | 0,88 |
Santana | 94,4 | 36,43 | 1,00 | 0,81 | 0,93 |
Santanópolis | 97,2 | 25,98 | 0,99 | 0,88 | 0,96 |
Santo Amaro | 89,8 | 44,18 | 1,00 | 0,77 | 0,87 |
Santo Antônio de Jesus | 65,3 | 5,71 | 1,00 | 0,79 | 0,89 |
Santo Estêvão | 94,9 | 0 | 1,00 | 0,80 | 0,91 |
São Desidério | 91,6 | 2,36 | 1,00 | 0,80 | 0,89 |
São Domingos | 96,1 | 39,73 | 1,00 | 0,83 | 0,91 |
