ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE - RESULTADO PARCIAL EM 03.05
Prezados(as),
Disponibilizo para vocês o resultado da Saúde - Consolidado parcial em 03 de maio de 2013.
A cor "vermelha" sinaliza o percentual abaixo de 20% de informações lançadas no SISVAN Módulo de Gestão. Vale lembrar que, caso o município não consiga alcançar o indice de, no mínimo, (20%) o mesmo poderá ficar sem receber o IGDM por seis meses.
Chamamos atenção que faltam menos de 02 meses para o término do acompanhamento e temos municípios com "zero" de registro no SISVAN Módulo de Gestão. Desta feita, procurem se articular para que as famílias não sejam prejudicadas com bloqueios e/ou cancelamento do benefício.
DICAS: Verifiquem se os mapas já foram impressos;como está o retorno desses mapas; se há dificuldade de impressão; dificuldade de digitação dos mapas e/ou outras informações pertinentes.
MUNICÍPIO
Disponibilizo para vocês o resultado da Saúde - Consolidado parcial em 03 de maio de 2013.
A cor "vermelha" sinaliza o percentual abaixo de 20% de informações lançadas no SISVAN Módulo de Gestão. Vale lembrar que, caso o município não consiga alcançar o indice de, no mínimo, (20%) o mesmo poderá ficar sem receber o IGDM por seis meses.
Chamamos atenção que faltam menos de 02 meses para o término do acompanhamento e temos municípios com "zero" de registro no SISVAN Módulo de Gestão. Desta feita, procurem se articular para que as famílias não sejam prejudicadas com bloqueios e/ou cancelamento do benefício.
DICAS: Verifiquem se os mapas já foram impressos;como está o retorno desses mapas; se há dificuldade de impressão; dificuldade de digitação dos mapas e/ou outras informações pertinentes.
MUNICÍPIO
ACAJUTIBA | 0 |
ÁGUA FRIA | 0 |
AIQUARA | 0 |
ANDORINHA | 0 |
ANGICAL | 0 |
ARACAS | 0 |
AURELINO LEAL | 0 |
BIRITINGA | 0 |
CAETANOS | 0 |
CAIRU | 0 |
CALDEIRAO GRANDE | 0 |
CARAIBAS | 0 |
CATOLANDIA | 0 |
CATU | 0 |
CRUZ DAS ALMAS | 0 |
DOM MACEDO COSTA | 0 |
ERICO CARDOSO | 0 |
FEIRA DA MATA | 0 |
FORMOSA DO RIO PRETO | 0 |
IBICARAI | 0 |
IGUAI | 0 |
IPIAU | 0 |
ITAJU DO COLONIA | 0 |
ITAMARI | 0 |
ITORORO | 0 |
JIQUIRICA | 0 |
LAFAIETE COUTINHO | 0 |
MACURURE | 0 |
MUQUEM DE SAO FRANCISCO | 0 |
NILO PECANHA | 0 |
NOVA CANAA | 0 |
NOVA REDENCAO | 0 |
NOVA VICOSA | 0 |
PIRIPA | 0 |
SALINAS DA MARGARIDA | 0 |
SANTA CRUZ CABRALIA | 0 |
SANTA CRUZ DA VITORIA | 0 |
SANTO ESTEVAO | 0 |
SAO FELIX | 0 |
SAO FRANCISCO DO CONDE | 0 |
SAO MIGUEL DAS MATAS | 0 |
UNA | 0 |
WAGNER | 0 |
SIMOES FILHO | 0,02 |
CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 0,03 |
CARAVELAS | 0,04 |
PIRAI DO NORTE | 0,08 |
CAMAMU | 0,09 |
LAJEDO DO TABOCAL | 0,09 |
MULUNGU DO MORRO | 0,09 |
PINTADAS | 0,09 |
SAUDE | 0,14 |
ITAPE | 0,16 |
RODELAS | 0,16 |
SEBASTIAO LARANJEIRAS | 0,17 |
CHORROCHO | 0,19 |
PIRITIBA | 0,19 |
ANAGE | 0,2 |
JANDAIRA | 0,21 |
ENCRUZILHADA | 0,23 |
LAJEDAO | 0,24 |
CORDEIROS | 0,3 |
HELIOPOLIS | 0,33 |
ARAMARI | 0,34 |
NOVA ITARANA | 0,42 |
JEREMOABO | 0,5 |
MIRANTE | 0,51 |
MUNIZ FERREIRA | 0,57 |
MIGUEL CALMON | 0,64 |
URUCUCA | 0,71 |
VERA CRUZ | 0,73 |
ITAGUACU DA BAHIA | 0,87 |
LAURO DE FREITAS | 0,87 |
ARACI | 1,21 |
TAPIRAMUTA | 1,29 |
BOM JESUS DA LAPA | 1,32 |
ANTONIO GONCALVES | 1,7 |
ELISIO MEDRADO | 1,73 |
ITAPARICA | 1,93 |
SENHOR DO BONFIM | 2,02 |
BARRA DO MENDES | 2,09 |
IBIQUERA | 2,24 |
NAZARE | 2,24 |
SAO DESIDERIO | 2,36 |
RETIROLANDIA | 2,38 |
EUNAPOLIS | 2,45 |
CAMACAN | 2,57 |
IRAJUBA | 2,84 |
PIATA | 3,08 |
GLORIA | 3,33 |
MURITIBA | 3,44 |
ITABUNA | 3,54 |
PINDAI | 3,57 |
ITANAGRA | 3,62 |
INHAMBUPE | 4,05 |
DIAS D'AVILA | 4,13 |
VARZEA NOVA | 4,44 |
CAMACARI | 4,47 |
IBIRAPUA | 4,51 |
OURICANGAS | 4,89 |
ITACARE | 5,04 |
ESPLANADA | 5,09 |
CASTRO ALVES | 5,14 |
GAVIAO | 5,2 |
SAO JOSE DA VITORIA | 5,29 |
CENTRAL | 5,4 |
SANTO ANTONIO DE JESUS | 5,71 |
ILHEUS | 5,73 |
MARACAS | 5,96 |
SALVADOR | 6,21 |
ARATUIPE | 6,35 |
MUNDO NOVO | 6,35 |
SAO GABRIEL | 6,44 |
CANUDOS | 6,8 |
COTEGIPE | 6,87 |
BOQUIRA | 7,36 |
AMÉRICA DOURADA | 7,38 |
SANTA BARBARA | 7,43 |
RIO DO ANTONIO | 7,78 |
IRARA | 7,81 |
APORA | 7,96 |
BONITO | 8 |
TEOFILANDIA | 8,06 |
WENCESLAU GUIMARAES | 8,13 |
MARAU | 8,6 |
POTIRAGUA | 8,75 |
MALHADA DE PEDRAS | 8,77 |
NOVA IBIA | 8,82 |
PLANALTINO | 8,86 |
VARZEA DO POCO | 9,12 |
JOAO DOURADO | 9,14 |
APUAREMA | 9,29 |
GUARATINGA | 9,5 |
SAUBARA | 9,62 |
ITABERABA | 9,77 |
BARREIRAS | 10,15 |
MANSIDAO | 10,29 |
JAGUARARI | 10,33 |
RAFAEL JAMBEIRO | 10,39 |
CORIBE | 10,52 |
PALMEIRAS | 10,54 |
CRISTOPOLIS | 10,59 |
NOVA FATIMA | 11,21 |
XIQUE-XIQUE | 11,21 |
SERRINHA | 11,67 |
IBIPITANGA | 12,12 |
SANTA LUZIA | 13,4 |
QUIXABEIRA | 13,55 |
CRAVOLANDIA | 13,81 |
ANTONIO CARDOSO | 13,83 |
CAATIBA | 13,89 |
EUCLIDES DA CUNHA | 13,93 |
BREJOLANDIA | 14,04 |
SANTA RITA DE CASSIA | 14,16 |
LAMARAO | 14,21 |
SERRA DO RAMALHO | 14,42 |
MAIRI | 14,46 |
ITAGIBA | 14,61 |
SANTA BRIGIDA | 14,64 |
PINDOBACU | 14,68 |
CORONEL JOÃO SÁ | 14,79 |
ITAETE | 14,83 |
WANDERLEY | 15,28 |
BOA VISTA DO TUPIM | 15,46 |
CANSANCAO | 15,66 |
UBAITABA | 15,88 |
MADRE DE DEUS | 16 |
RIBEIRAO DO LARGO | 16,07 |
FLORESTA AZUL | 16,13 |
PARAMIRIM | 16,32 |
PALMAS DE MONTE ALTO | 16,43 |
IGAPORA | 17,24 |
BUERAREMA | 17,41 |
CAFARNAUM | 17,9 |
JEQUIE | 18,14 |
PILAO ARCADO | 18,27 |
ENTRE RIOS | 18,29 |
RIBEIRA DO POMBAL | 18,41 |
SANTA INES | 18,43 |
RIACHO DE SANTANA | 18,47 |
SENTO SE | 18,67 |
ITAPETINGA | 19,27 |
JAGUARIPE | 19,38 |
CONCEICAO DA FEIRA | 19,59 |
MUTUIPE | 19,63 |
VALENTE | 19,77 |
ITAMARAJU | 19,89 |
CORACAO DE MARIA | 19,96 |
BREJOES | 20,09 |
CONCEICAO DO JACUIPE | 20,33 |
ITIUBA | 20,43 |
MUCUGE | 20,47 |
OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 20,83 |
JAGUAQUARA | 21,16 |
PLANALTO | 21,19 |
IBIPEBA | 21,76 |
TANHACU | 21,89 |
CABACEIRAS DO PARAGUACU | 22 |
TEOLANDIA | 22,47 |
IRAMAIA | 22,57 |
IBOTIRAMA | 22,64 |
ITIRUCU | 22,87 |
ITARANTIM | 22,91 |
TERRA NOVA | 22,96 |
SAPEACU | 22,98 |
IBIRATAIA | 22,99 |
SANTA MARIA DA VITORIA | 23 |
UAUA | 23,19 |
SITIO DO MATO | 23,2 |
ANTAS | 23,43 |
CACULE | 23,67 |
ITAMBE | 23,67 |
SERROLANDIA | 24,07 |
CASA NOVA | 24,08 |
SOUTO SOARES | 24,13 |
MORPARA | 25,25 |
CONDEUBA | 25,56 |
MUCURI | 25,83 |
MASCOTE | 25,9 |
SANTANOPOLIS | 25,98 |
TAPEROÁ | 26,23 |
SEABRA | 26,29 |
SANTALUZ | 26,39 |
ITAJUIPE | 26,47 |
TEIXEIRA DE FREITAS | 26,56 |
ITUBERA | 26,58 |
MIRANGABA | 26,62 |
SERRA DOURADA | 26,65 |
ALMADINA | 26,75 |
ITAQUARA | 26,79 |
SERRA PRETA | 26,8 |
MACARANI | 26,88 |
JUCURUCU | 27,11 |
PRESIDENTE DUTRA | 27,43 |
MILAGRES | 27,44 |
UBAIRA | 27,48 |
ITAPEBI | 27,95 |
CONCEICAO DO COITE | 28,16 |
MATA DE SAO JOAO | 28,26 |
PRADO | 28,91 |
IBIRAPITANGA | 28,97 |
CANARANA | 29,26 |
POJUCA | 29,86 |
ITAPITANGA | 29,88 |
FILADELFIA | 29,98 |
IUIU | 30,04 |
ALCOBAÇA | 30,07 |
BOA NOVA | 30,08 |
CAETITE | 30,08 |
ITANHEM | 30,08 |
PARATINGA | 30,25 |
CAPELA DO ALTO ALEGRE | 30,34 |
PORTO SEGURO | 30,49 |
VEREDA | 30,5 |
BARRO ALTO | 30,6 |
ARATACA | 30,72 |
ANGUERA | 30,75 |
TREMEDAL | 30,82 |
SOBRADINHO | 30,89 |
BARRO PRETO | 31 |
IBICUI | 31 |
MANOEL VITORINO | 31,05 |
GONGOGI | 31,07 |
MARAGOGIPE | 31,1 |
AMÉLIA RODRIGUES | 31,41 |
PEDRO ALEXANDRE | 31,77 |
GANDU | 31,84 |
COCOS | 31,89 |
VALENCA | 31,97 |
RIO DO PIRES | 32,23 |
VARZEDO | 32,29 |
CANDIBA | 32,46 |
IBITIARA | 32,82 |
CANAVIEIRAS | 32,84 |
POCOES | 33,31 |
CAMPO FORMOSO | 33,49 |
BARRA DA ESTIVA | 33,66 |
CONTENDAS DO SINCORA | 34,66 |
MAIQUINIQUE | 34,67 |
BONINAL | 35,12 |
FIRMINO ALVES | 35,16 |
ICHU | 35,23 |
ALAGOINHAS | 35,33 |
CANDEAL | 35,33 |
ITABELA | 35,52 |
JUSSARI | 35,58 |
BARRA | 35,65 |
TEODORO SAMPAIO | 35,76 |
SANTANA | 36,43 |
CANDIDO SALES | 36,8 |
FATIMA | 36,95 |
LAGOA REAL | 37,05 |
JITAUNA | 37,13 |
BURITIRAMA | 37,82 |
JACOBINA | 38,65 |
CACHOEIRA | 38,71 |
AMARGOSA | 39,01 |
BAIANÓPOLIS | 39,31 |
LICINIO DE ALMEIDA | 39,62 |
SAO DOMINGOS | 39,73 |
ITAPICURU | 40,15 |
IBIASSUCE | 40,27 |
LUIS EDUARDO MAGALHAES | 40,32 |
RUY BARBOSA | 40,47 |
CAEM | 41,01 |
PEDRAO | 41,11 |
NOVO TRIUNFO | 41,52 |
VITORIA DA CONQUISTA | 41,57 |
COARACI | 41,71 |
BELMONTE | 41,84 |
TANQUE NOVO | 42,15 |
MALHADA | 42,32 |
PRESIDENTE JANIO QUADROS | 42,47 |
DARIO MEIRA | 42,76 |
CANAPOLIS | 42,89 |
PAULO AFONSO | 42,99 |
NOVA SOURE | 43,06 |
SAO JOSE DO JACUIPE | 43,07 |
SITIO DO QUINTO | 43,26 |
VARZEA DA ROCA | 43,34 |
CONCEICAO DO ALMEIDA | 43,52 |
MEDEIROS NETO | 43,61 |
SAO SEBASTIAO DO PASSE | 43,63 |
SANTO AMARO | 44,18 |
QUEIMADAS | 44,49 |
BOM JESUS DA SERRA | 45,06 |
LENCOIS | 45,07 |
CICERO DANTAS | 45,19 |
BARRA DO CHOCA | 45,37 |
BARRA DO ROCHA | 45,41 |
PAU BRASIL | 45,49 |
BAIXA GRANDE | 46,27 |
FEIRA DE SANTANA | 46,68 |
UMBURANAS | 47,05 |
GOVERNADOR MANGABEIRA | 47,39 |
SAO FELIPE | 48,22 |
BANZAE | 48,44 |
BRUMADO | 48,73 |
SAO FELIX DO CORIBE | 48,91 |
UIBAI | 49 |
ITAGI | 49,23 |
MATINA | 49,47 |
CURACA | 49,52 |
ANDARAI | 49,79 |
GUANAMBI | 50,1 |
MACAUBAS | 50,37 |
MORRO DO CHAPEU | 50,48 |
IRECE | 50,52 |
CANDEIAS | 51,08 |
TABOCAS DO BREJO VELHO | 51,96 |
ABAÍRA | 51,97 |
RIBEIRA DO AMPARO | 52,47 |
MONTE SANTO | 52,64 |
NOVO HORIZONTE | 53,02 |
OLINDINA | 53,3 |
PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 54,73 |
IBITITA | 55,05 |
CRISOPOLIS | 55,28 |
RIACHAO DAS NEVES | 55,45 |
ITAGIMIRIM | 55,7 |
IGRAPIUNA | 55,71 |
SATIRO DIAS | 55,9 |
BELO CAMPO | 56,13 |
CIPO | 56,3 |
UBATA | 57,05 |
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 57,06 |
BOTUPORA | 57,69 |
SAO GONCALO DOS CAMPOS | 57,78 |
CAPIM GROSSO | 57,83 |
IBICOARA | 58,51 |
SANTA TERESINHA | 58,82 |
PONTO NOVO | 59,23 |
JUAZEIRO | 59,43 |
MACAJUBA | 59,56 |
JUSSARA | 59,57 |
JUSSIAPE | 59,66 |
DOM BASILIO | 60,38 |
UTINGA | 60,78 |
CARDEAL DA SILVA | 61,28 |
ITATIM | 61,37 |
RIO DE CONTAS | 61,82 |
ABARÉ | 62,47 |
CATURAMA | 62,52 |
NORDESTINA | 62,68 |
PARIPIRANGA | 62,68 |
IRAQUARA | 63,97 |
MAETINGA | 64,65 |
IACU | 64,72 |
TUCANO | 64,96 |
MARCIONILIO SOUZA | 65,05 |
IPIRA | 66,47 |
QUIJINGUE | 66,8 |
MORTUGABA | 67,14 |
JACARACI | 67,29 |
BARROCAS | 67,79 |
ITUACU | 67,99 |
RIO REAL | 68,11 |
RIACHAO DO JACUIPE | 69,27 |
LAJEDINHO | 70,4 |
CARINHANHA | 70,41 |
IPECAETA | 72,95 |
REMANSO | 73,19 |
ADUSTINA | 73,33 |
BROTAS DE MACAUBAS | 74,61 |
URANDI | 75,17 |
LAPAO | 75,87 |
IPUPIARA | 76,71 |
CORRENTINA | 79,18 |
ARACATU | 80,47 |
OUROLANDIA | 84,68 |
GUAJERU | 85,33 |
TANQUINHO | 85,9 |
LAJE | 86,62 |
CONDE | 87,38 |
PE DE SERRA | 89,72 |
GENTIO DO OURO | 92,54 |
JABORANDI | 94,76 |
Comentários
Postar um comentário