PREZADOS(AS) VEJA, ABAIXO, O QUANTITATIVO DE FAMÍLIAS, POR MUNICÍPIO, QUE SAIRÃO DA CONDIÇÃO DE POBREZA EXTREMA PARTIR DE MARÇO/13 COM A AMPLIAÇÃO DO BSP
| Nº | IBGE | MUNICÍPIO | Expansão BSP Março-2013 FAMÍLIAS |
| 1 | 2900108 | ABAIRA | 351 |
| 2 | 2900207 | ABARE | 299 |
| 3 | 2900306 | ACAJUTIBA | 107 |
| 4 | 2900355 | ADUSTINA | 416 |
| 5 | 2900405 | AGUA FRIA | 305 |
| 6 | 2900603 | AIQUARA | 68 |
| 7 | 2900702 | ALAGOINHAS | 961 |
| 8 | 2900801 | ALCOBACA | 212 |
| 9 | 2900900 | ALMADINA | 95 |
| 10 | 2901007 | AMARGOSA | 549 |
| 11 | 2901106 | AMELIA RODRIGUES | 323 |
| 12 | 2901155 | AMERICA DOURADA | 99 |
| 13 | 2901205 | ANAGE | 413 |
| 14 | 2901304 | ANDARAI | 207 |
| 15 | 2901353 | ANDORINHA | 426 |
| 16 | 2901403 | ANGICAL | 214 |
| 17 | 2901502 | ANGUERA | 212 |
| 18 | 2901601 | ANTAS | 533 |
| 19 | 2901700 | ANTONIO CARDOSO | 213 |
| 20 | 2901809 | ANTONIO GONCALVES | 228 |
| 21 | 2901908 | APORA | 282 |
| 22 | 2901957 | APUAREMA | 196 |
| 23 | 2902054 | ARACAS | 115 |
| 24 | 2902005 | ARACATU | 261 |
| 25 | 2902104 | ARACI | 551 |
| 26 | 2902203 | ARAMARI | 170 |
| 27 | 2902252 | ARATACA | 88 |
| 28 | 2902302 | ARATUIPE | 164 |
| 29 | 2902401 | AURELINO LEAL | 455 |
| 30 | 2902500 | BAIANOPOLIS | 302 |
| 31 | 2902609 | BAIXA GRANDE | 153 |
| 32 | 2902658 | BANZAE | 274 |
| 33 | 2902708 | BARRA | 799 |
| 34 | 2902807 | BARRA DA ESTIVA | 220 |
| 35 | 2902906 | BARRA DO CHOCA | 648 |
| 36 | 2903003 | BARRA DO MENDES | 152 |
| 37 | 2903102 | BARRA DO ROCHA | 163 |
| 38 | 2903201 | BARREIRAS | 795 |
| 39 | 2903235 | BARRO ALTO | 363 |
| 40 | 2903300 | BARRO PRETO | 111 |
| 41 | 2903276 | BARROCAS | 289 |
| 42 | 2903409 | BELMONTE | 89 |
| 43 | 2903508 | BELO CAMPO | 143 |
| 44 | 2903607 | BIRITINGA | 351 |
| 45 | 2903706 | BOA NOVA | 397 |
| 46 | 2903805 | BOA VISTA DO TUPIM | 444 |
| 47 | 2903904 | BOM JESUS DA LAPA | 980 |
| 48 | 2903953 | BOM JESUS DA SERRA | 299 |
| 49 | 2904001 | BONINAL | 287 |
| 50 | 2904050 | BONITO | 101 |
| 51 | 2904100 | BOQUIRA | 658 |
| 52 | 2904209 | BOTUPORA | 350 |
| 53 | 2904308 | BREJOES | 202 |
| 54 | 2904407 | BREJOLANDIA | 264 |
| 55 | 2904506 | BROTAS DE MACAUBAS | 211 |
| 56 | 2904605 | BRUMADO | 870 |
| 57 | 2904704 | BUERAREMA | 67 |
| 58 | 2904753 | BURITIRAMA | 322 |
| 59 | 2904803 | CAATIBA | 130 |
| 60 | 2904852 | CABACEIRAS DO PARAGUACU | 279 |
| 61 | 2904902 | CACHOEIRA | 1.030 |
| 62 | 2905008 | CACULE | 173 |
| 63 | 2905107 | CAEM | 365 |
| 64 | 2905156 | CAETANOS | 281 |
| 65 | 2905206 | CAETITE | 347 |
| 66 | 2905305 | CAFARNAUM | 445 |
| 67 | 2905404 | CAIRU | 274 |
| 68 | 2905503 | CALDEIRAO GRANDE | 256 |
| 69 | 2905602 | CAMACAN | 276 |
| 70 | 2905701 | CAMACARI | 1.452 |
| 71 | 2905800 | CAMAMU | 39 |
| 72 | 2905909 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 792 |
| 73 | 2906006 | CAMPO FORMOSO | 1.281 |
| 74 | 2906105 | CANAPOLIS | 223 |
| 75 | 2906204 | CANARANA | 586 |
| 76 | 2906303 | CANAVIEIRAS | 441 |
| 77 | 2906402 | CANDEAL | 159 |
| 78 | 2906501 | CANDEIAS | 212 |
| 79 | 2906600 | CANDIBA | 464 |
| 80 | 2906709 | CANDIDO SALES | 868 |
| 81 | 2906808 | CANSANCAO | 1.221 |
| 82 | 2906824 | CANUDOS | 521 |
| 83 | 2906857 | CAPELA DO ALTO ALEGRE | 179 |
| 84 | 2906873 | CAPIM GROSSO | 416 |
| 85 | 2906899 | CARAIBAS | 300 |
| 86 | 2906907 | CARAVELAS | 497 |
| 87 | 2907004 | CARDEAL DA SILVA | 195 |
| 88 | 2907103 | CARINHANHA | 784 |
| 89 | 2907202 | CASA NOVA | 1.291 |
| 90 | 2907301 | CASTRO ALVES | 591 |
| 91 | 2907400 | CATOLANDIA | 36 |
| 92 | 2907509 | CATU | 194 |
| 93 | 2907558 | CATURAMA | 262 |
| 94 | 2907608 | CENTRAL | 422 |
| 95 | 2907707 | CHORROCHO | 351 |
| 96 | 2907806 | CICERO DANTAS | 481 |
| 97 | 2907905 | CIPO | 401 |
| 98 | 2908002 | COARACI | 308 |
| 99 | 2908101 | COCOS | 321 |
| 100 | 2908200 | CONCEICAO DA FEIRA | 363 |
| 101 | 2908309 | CONCEICAO DO ALMEIDA | 176 |
| 102 | 2908408 | CONCEICAO DO COITE | 911 |
| 103 | 2908507 | CONCEICAO DO JACUIPE | 275 |
| 104 | 2908606 | CONDE | 177 |
| 105 | 2908705 | CONDEUBA | 511 |
| 106 | 2908804 | CONTENDAS DO SINCORA | 64 |
| 107 | 2908903 | CORACAO DE MARIA | 532 |
| 108 | 2909000 | CORDEIROS | 132 |
| 109 | 2909109 | CORIBE | 494 |
| 110 | 2909208 | CORONEL JOAO SA | 278 |
| 111 | 2909307 | CORRENTINA | 521 |
| 112 | 2909406 | COTEGIPE | 392 |
| 113 | 2909505 | CRAVOLANDIA | 90 |
| 114 | 2909604 | CRISOPOLIS | 381 |
| 115 | 2909703 | CRISTOPOLIS | 345 |
| 116 | 2909802 | CRUZ DAS ALMAS | 251 |
| 117 | 2909901 | CURACA | 774 |
| 118 | 2910008 | DARIO MEIRA | 250 |
| 119 | 2910057 | DIAS D AVILA | 308 |
| 120 | 2910107 | DOM BASILIO | 94 |
| 121 | 2910206 | DOM MACEDO COSTA | 81 |
| 122 | 2910305 | ELISIO MEDRADO | 59 |
| 123 | 2910404 | ENCRUZILHADA | 286 |
| 124 | 2910503 | ENTRE RIOS | 209 |
| 125 | 2900504 | ERICO CARDOSO | 293 |
| 126 | 2910602 | ESPLANADA | 317 |
| 127 | 2910701 | EUCLIDES DA CUNHA | 1.119 |
| 128 | 2910727 | EUNAPOLIS | 140 |
| 129 | 2910750 | FATIMA | 404 |
| 130 | 2910776 | FEIRA DA MATA | 140 |
| 131 | 2910800 | FEIRA DE SANTANA | 5.853 |
| 132 | 2910859 | FILADELFIA | 428 |
| 133 | 2910909 | FIRMINO ALVES | 2 |
| 134 | 2911006 | FLORESTA AZUL | 53 |
| 135 | 2911105 | FORMOSA DO RIO PRETO | 176 |
| 136 | 2911204 | GANDU | 431 |
| 137 | 2911253 | GAVIAO | 115 |
| 138 | 2911303 | GENTIO DO OURO | 295 |
| 139 | 2911402 | GLORIA | 364 |
| 140 | 2911501 | GONGOGI | 356 |
| 141 | 2911600 | GOVERNADOR MANGABEIRA | 253 |
| 142 | 2911659 | GUAJERU | 216 |
| 143 | 2911709 | GUANAMBI | 2.451 |
| 144 | 2911808 | GUARATINGA | 357 |
| 145 | 2911857 | HELIOPOLIS | 408 |
| 146 | 2911907 | IACU | 420 |
| 147 | 2912004 | IBIASSUCE | 253 |
| 148 | 2912103 | IBICARAI | 351 |
| 149 | 2912202 | IBICOARA | 296 |
| 150 | 2912301 | IBICUI | 163 |
| 151 | 2912400 | IBIPEBA | 211 |
| 152 | 2912509 | IBIPITANGA | 258 |
| 153 | 2912608 | IBIQUERA | 80 |
| 154 | 2912707 | IBIRAPITANGA | 68 |
| 155 | 2912806 | IBIRAPUA | 104 |
| 156 | 2912905 | IBIRATAIA | 392 |
| 157 | 2913002 | IBITIARA | 382 |
| 158 | 2913101 | IBITITA | 652 |
| 159 | 2913200 | IBOTIRAMA | 215 |
| 160 | 2913309 | ICHU | 131 |
| 161 | 2913408 | IGAPORA | 161 |
| 162 | 2913457 | IGRAPIUNA | 223 |
| 163 | 2913507 | IGUAI | 435 |
| 164 | 2913606 | ILHEUS | 513 |
| 165 | 2913705 | INHAMBUPE | 252 |
| 166 | 2913804 | IPECAETA | 383 |
| 167 | 2913903 | IPIAU | 638 |
| 168 | 2914000 | IPIRA | 906 |
| 169 | 2914109 | IPUPIARA | 314 |
| 170 | 2914208 | IRAJUBA | 281 |
| 171 | 2914307 | IRAMAIA | 204 |
| 172 | 2914406 | IRAQUARA | 409 |
| 173 | 2914505 | IRARA | 824 |
| 174 | 2914604 | IRECE | 304 |
| 175 | 2914653 | ITABELA | 408 |
| 176 | 2914703 | ITABERABA | 732 |
| 177 | 2914802 | ITABUNA | 1.214 |
| 178 | 2914901 | ITACARE | 78 |
| 179 | 2915007 | ITAETE | 460 |
| 180 | 2915106 | ITAGI | 243 |
| 181 | 2915205 | ITAGIBA | 121 |
| 182 | 2915304 | ITAGIMIRIM | 53 |
| 183 | 2915353 | ITAGUACU DA BAHIA | 282 |
| 184 | 2915403 | ITAJU DO COLONIA | 81 |
| 185 | 2915502 | ITAJUIPE | 116 |
| 186 | 2915601 | ITAMARAJU | 966 |
| 187 | 2915700 | ITAMARI | 304 |
| 188 | 2915809 | ITAMBE | 159 |
| 189 | 2915908 | ITANAGRA | 55 |
| 190 | 2916005 | ITANHEM | 133 |
| 191 | 2916104 | ITAPARICA | 796 |
| 192 | 2916203 | ITAPE | 282 |
| 193 | 2916302 | ITAPEBI | 88 |
| 194 | 2916401 | ITAPETINGA | 496 |
| 195 | 2916500 | ITAPICURU | 563 |
| 196 | 2916609 | ITAPITANGA | 99 |
| 197 | 2916708 | ITAQUARA | 182 |
| 198 | 2916807 | ITARANTIM | 176 |
| 199 | 2916856 | ITATIM | 234 |
| 200 | 2916906 | ITIRUCU | 215 |
| 201 | 2917003 | ITIUBA | 667 |
| 202 | 2917102 | ITORORO | 386 |
| 203 | 2917201 | ITUACU | 161 |
| 204 | 2917300 | ITUBERA | 112 |
| 205 | 2917334 | IUIU | 138 |
| 206 | 2917359 | JABORANDI | 142 |
| 207 | 2917409 | JACARACI | 343 |
| 208 | 2917508 | JACOBINA | 756 |
| 209 | 2917607 | JAGUAQUARA | 185 |
| 210 | 2917706 | JAGUARARI | 509 |
| 211 | 2917805 | JAGUARIPE | 376 |
| 212 | 2917904 | JANDAIRA | 194 |
| 213 | 2918001 | JEQUIE | 1.362 |
| 214 | 2918100 | JEREMOABO | 650 |
| 215 | 2918209 | JIQUIRICA | 330 |
| 216 | 2918308 | JITAUNA | 162 |
| 217 | 2918357 | JOAO DOURADO | 332 |
| 218 | 2918407 | JUAZEIRO | 2.019 |
| 219 | 2918456 | JUCURUCU | 132 |
| 220 | 2918506 | JUSSARA | 378 |
| 221 | 2918555 | JUSSARI | 52 |
| 222 | 2918605 | JUSSIAPE | 65 |
| 223 | 2918704 | LAFAIETE COUTINHO | 156 |
| 224 | 2918753 | LAGOA REAL | 271 |
| 225 | 2918803 | LAJE | 179 |
| 226 | 2918902 | LAJEDAO | 125 |
| 227 | 2919009 | LAJEDINHO | 82 |
| 228 | 2919058 | LAJEDO DO TABOCAL | 176 |
| 229 | 2919108 | LAMARAO | 341 |
| 230 | 2919157 | LAPAO | 303 |
| 231 | 2919207 | LAURO DE FREITAS | 792 |
| 232 | 2919306 | LENCOIS | 196 |
| 233 | 2919405 | LICINIO DE ALMEIDA | 197 |
| 234 | 2919504 | LIVRAMENTO DO BRUMADO | 123 |
| 235 | 2919553 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | 137 |
| 236 | 2919603 | MACAJUBA | 236 |
| 237 | 2919702 | MACARANI | 155 |
| 238 | 2919801 | MACAUBAS | 547 |
| 239 | 2919900 | MACURURE | 147 |
| 240 | 2919926 | MADRE DE DEUS | 145 |
| 241 | 2919959 | MAETINGA | 280 |
| 242 | 2920007 | MAIQUINIQUE | 51 |
| 243 | 2920106 | MAIRI | 356 |
| 244 | 2920205 | MALHADA | 477 |
| 245 | 2920304 | MALHADA DE PEDRAS | 80 |
| 246 | 2920403 | MANOEL VITORINO | 299 |
| 247 | 2920452 | MANSIDAO | 308 |
| 248 | 2920502 | MARACAS | 427 |
| 249 | 2920601 | MARAGOGIPE | 696 |
| 250 | 2920700 | MARAU | 381 |
| 251 | 2920809 | MARCIONILIO SOUZA | 453 |
| 252 | 2920908 | MASCOTE | 62 |
| 253 | 2921005 | MATA DE SAO JOAO | 346 |
| 254 | 2921054 | MATINA | 322 |
| 255 | 2921104 | MEDEIROS NETO | 191 |
| 256 | 2921203 | MIGUEL CALMON | 607 |
| 257 | 2921302 | MILAGRES | 263 |
| 258 | 2921401 | MIRANGABA | 382 |
| 259 | 2921450 | MIRANTE | 213 |
| 260 | 2921500 | MONTE SANTO | 1.238 |
| 261 | 2921609 | MORPARA | 176 |
| 262 | 2921708 | MORRO DO CHAPEU | 350 |
| 263 | 2921807 | MORTUGABA | 232 |
| 264 | 2921906 | MUCUGE | 235 |
| 265 | 2922003 | MUCURI | 29 |
| 266 | 2922052 | MULUNGU DO MORRO | 257 |
| 267 | 2922102 | MUNDO NOVO | 227 |
| 268 | 2922201 | MUNIZ FERREIRA | 34 |
| 269 | 2922250 | MUQUEM DO SAO FRANCISCO | 219 |
| 270 | 2922300 | MURITIBA | 519 |
| 271 | 2922409 | MUTUIPE | 364 |
| 272 | 2922508 | NAZARE | 268 |
| 273 | 2922607 | NILO PECANHA | 119 |
| 274 | 2922656 | NORDESTINA | 265 |
| 275 | 2922706 | NOVA CANAA | 102 |
| 276 | 2922730 | NOVA FATIMA | 74 |
| 277 | 2922755 | NOVA IBIA | 114 |
| 278 | 2922805 | NOVA ITARANA | 96 |
| 279 | 2922854 | NOVA REDENCAO | 199 |
| 280 | 2922904 | NOVA SOURE | 1.090 |
| 281 | 2923001 | NOVA VICOSA | 62 |
| 282 | 2923035 | NOVO HORIZONTE | 394 |
| 283 | 2923050 | NOVO TRIUNFO | 464 |
| 284 | 2923100 | OLINDINA | 358 |
| 285 | 2923209 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 714 |
| 286 | 2923308 | OURICANGAS | 156 |
| 287 | 2923357 | OUROLANDIA | 414 |
| 288 | 2923407 | PALMAS DE MONTE ALTO | 668 |
| 289 | 2923506 | PALMEIRAS | 230 |
| 290 | 2923605 | PARAMIRIM | 806 |
| 291 | 2923704 | PARATINGA | 615 |
| 292 | 2923803 | PARIPIRANGA | 725 |
| 293 | 2923902 | PAU BRASIL | 86 |
| 294 | 2924009 | PAULO AFONSO | 1.516 |
| 295 | 2924058 | PE DE SERRA | 428 |
| 296 | 2924108 | PEDRAO | 290 |
| 297 | 2924207 | PEDRO ALEXANDRE | 387 |
| 298 | 2924306 | PIATA | 638 |
| 299 | 2924405 | PILAO ARCADO | 1.244 |
| 300 | 2924504 | PINDAI | 440 |
| 301 | 2924603 | PINDOBACU | 215 |
| 302 | 2924652 | PINTADAS | 173 |
| 303 | 2924678 | PIRAI DO NORTE | 71 |
| 304 | 2924702 | PIRIPA | 273 |
| 305 | 2924801 | PIRITIBA | 709 |
| 306 | 2924900 | PLANALTINO | 243 |
| 307 | 2925006 | PLANALTO | 329 |
| 308 | 2925105 | POCOES | 565 |
| 309 | 2925204 | POJUCA | 262 |
| 310 | 2925253 | PONTO NOVO | 414 |
| 311 | 2925303 | PORTO SEGURO | 441 |
| 312 | 2925402 | POTIRAGUA | 76 |
| 313 | 2925501 | PRADO | 122 |
| 314 | 2925600 | PRESIDENTE DUTRA | 374 |
| 315 | 2925709 | PRESIDENTE JANIO QUADROS | 641 |
| 316 | 2925758 | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 148 |
| 317 | 2925808 | QUEIMADAS | 725 |
| 318 | 2925907 | QUIJINGUE | 512 |
| 319 | 2925931 | QUIXABEIRA | 302 |
| 320 | 2925956 | RAFAEL JAMBEIRO | 608 |
| 321 | 2926004 | REMANSO | 1.081 |
| 322 | 2926103 | RETIROLANDIA | 212 |
| 323 | 2926202 | RIACHAO DAS NEVES | 927 |
| 324 | 2926301 | RIACHAO DO JACUIPE | 312 |
| 325 | 2926400 | RIACHO DE SANTANA | 949 |
| 326 | 2926509 | RIBEIRA DO AMPARO | 487 |
| 327 | 2926608 | RIBEIRA DO POMBAL | 1.044 |
| 328 | 2926657 | RIBEIRAO DO LARGO | 171 |
| 329 | 2926707 | RIO DE CONTAS | 115 |
| 330 | 2926806 | RIO DO ANTONIO | 195 |
| 331 | 2926905 | RIO DO PIRES | 113 |
| 332 | 2927002 | RIO REAL | 310 |
| 333 | 2927101 | RODELAS | 226 |
| 334 | 2927200 | RUY BARBOSA | 709 |
| 335 | 2927309 | SALINAS DA MARGARIDA | 216 |
| 336 | 2927408 | SALVADOR | 17.096 |
| 337 | 2927507 | SANTA BARBARA | 516 |
| 338 | 2927606 | SANTA BRIGIDA | 268 |
| 339 | 2927705 | SANTA CRUZ CABRALIA | 104 |
| 340 | 2927804 | SANTA CRUZ DA VITORIA | 61 |
| 341 | 2927903 | SANTA INES | 529 |
| 342 | 2928059 | SANTA LUZIA | 80 |
| 343 | 2928109 | SANTA MARIA DA VITORIA | 590 |
| 344 | 2928406 | SANTA RITA DE CASSIA | 806 |
| 345 | 2928505 | SANTA TERESINHA | 218 |
| 346 | 2928000 | SANTALUZ | 430 |
| 347 | 2928208 | SANTANA | 446 |
| 348 | 2928307 | SANTANOPOLIS | 226 |
| 349 | 2928604 | SANTO AMARO | 782 |
| 350 | 2928703 | SANTO ANTONIO DE JESUS | 735 |
| 351 | 2928802 | SANTO ESTEVAO | 966 |
| 352 | 2928901 | SAO DESIDERIO | 160 |
| 353 | 2928950 | SAO DOMINGOS | 84 |
| 354 | 2929107 | SAO FELIPE | 139 |
| 355 | 2929008 | SAO FELIX | 267 |
| 356 | 2929057 | SAO FELIX DO CORIBE | 282 |
| 357 | 2929206 | SAO FRANCISCO DO CONDE | 701 |
| 358 | 2929255 | SAO GABRIEL | 408 |
| 359 | 2929305 | SAO GONCALO DOS CAMPOS | 288 |
| 360 | 2929354 | SAO JOSE DA VITORIA | 90 |
| 361 | 2929370 | SAO JOSE DO JACUIPE | 262 |
| 362 | 2929404 | SAO MIGUEL DAS MATAS | 237 |
| 363 | 2929503 | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 333 |
| 364 | 2929602 | SAPEACU | 476 |
| 365 | 2929701 | SATIRO DIAS | 432 |
| 366 | 2929750 | SAUBARA | 213 |
| 367 | 2929800 | SAUDE | 132 |
| 368 | 2929909 | SEABRA | 1.153 |
| 369 | 2930006 | SEBASTIAO LARANJEIRAS | 301 |
| 370 | 2930105 | SENHOR DO BONFIM | 364 |
| 371 | 2930204 | SENTO SE | 612 |
| 372 | 2930154 | SERRA DO RAMALHO | 479 |
| 373 | 2930303 | SERRA DOURADA | 325 |
| 374 | 2930402 | SERRA PRETA | 371 |
| 375 | 2930501 | SERRINHA | 1.439 |
| 376 | 2930600 | SERROLANDIA | 384 |
| 377 | 2930709 | SIMOES FILHO | 408 |
| 378 | 2930758 | SITIO DO MATO | 429 |
| 379 | 2930766 | SITIO DO QUINTO | 538 |
| 380 | 2930774 | SOBRADINHO | 506 |
| 381 | 2930808 | SOUTO SOARES | 378 |
| 382 | 2930907 | TABOCAS DO BREJO VELHO | 278 |
| 383 | 2931004 | TANHACU | 183 |
| 384 | 2931053 | TANQUE NOVO | 201 |
| 385 | 2931103 | TANQUINHO | 173 |
| 386 | 2931202 | TAPEROA | 137 |
| 387 | 2931301 | TAPIRAMUTA | 314 |
| 388 | 2931350 | TEIXEIRA DE FREITAS | 193 |
| 389 | 2931400 | TEODORO SAMPAIO | 129 |
| 390 | 2931509 | TEOFILANDIA | 297 |
| 391 | 2931608 | TEOLANDIA | 319 |
| 392 | 2931707 | TERRA NOVA | 106 |
| 393 | 2931806 | TREMEDAL | 615 |
| 394 | 2931905 | TUCANO | 1.986 |
| 395 | 2932002 | UAUA | 155 |
| 396 | 2932101 | UBAIRA | 621 |
| 397 | 2932200 | UBAITABA | 223 |
| 398 | 2932309 | UBATA | 182 |
| 399 | 2932408 | UIBAI | 498 |
| 400 | 2932457 | UMBURANAS | 259 |
| 401 | 2932507 | UNA | 261 |
| 402 | 2932606 | URANDI | 398 |
| 403 | 2932705 | URUCUCA | 324 |
| 404 | 2932804 | UTINGA | 392 |
| 405 | 2932903 | VALENCA | 788 |
| 406 | 2933000 | VALENTE | 430 |
| 407 | 2933059 | VARZEA DA ROCA | 693 |
| 408 | 2933109 | VARZEA DO POCO | 159 |
| 409 | 2933158 | VARZEA NOVA | 263 |
| 410 | 2933174 | VARZEDO | 31 |
| 411 | 2933208 | VERA CRUZ | 719 |
| 412 | 2933257 | VEREDA | 82 |
| 413 | 2933307 | VITORIA DA CONQUISTA | 2.373 |
| 414 | 2933406 | WAGNER | 209 |
| 415 | 2933455 | WANDERLEY | 147 |
| 416 | 2933505 | WENCESLAU GUIMARAES | 858 |
| 417 | 2933604 | XIQUE-XIQUE | 1.254 |
| TOTAL | 181.804 | ||

Comentários
Postar um comentário